产品描述
型号 | QCC-314A-5MWh |
直流侧参数 | |
额定容量 | 5016kWh |
电芯类型 | 3.2V/314Ah LFP |
电池模组配置 | 1P13S |
电池PACK配置 | 1P52S |
系统电池配置 | 12P4165 |
系统额定电压 | 1331.2V/1040V-1518.4V |
额定充放电功率 | 0.5P |
系统参数 | |
循环寿命 | ≥6000次@25℃0.5P |
防护等级 | IP54 |
冷却方式 | 液冷 |
消防系统 | 全氟己酮 |
运行环境温度 | -30~55℃ |
允许相对湿度 | 5%~95% |
尺寸 | 6800*2650*3100mm |
重量 | ≤45T |
通讯 | |
通讯接口 | RS485、CAN、LAN |
通讯协议 | ModBUsTCP/ModBUS RTU/CAN |
相关产品
产品询价